|
|||||
Sturmfluten
prägten die Landschaft um Dornum. |
|||||
Die See forderte jedoch weiterhin ihren Tribut. So wurde nach einer Sturmflut im Jahre 1377 durch das Anschwellen des Accumer Tiefs zu einem reißenden Strom, Dornum vom Harlinger Land getrennt. Stets wurden Deiche aufgebaut, verstärkt und doch wieder von den Sturmfluten zerstört. Ortschaften gingen in den Wassermassen unter, Menschen starben. Not und Armut herrschte in Ostfriesland. |
|||||
|
|||||
Durch
den Deichbau , Entwässerung und Torfabbau ergaben sich für
|
|||||
Sturmfluten und ihre Auswirkungen |
|||||
Zeittafel |
um 1000 |
Bau der ersten größeren Deiche |
|||
1164, 17. Februar | Julianenflut - Erster Einbruch im Jadebusen | ||||
1219, 16. Januar | Erste Marcellusflut | ||||
1287, 14. Dezember | Luciaflut | ||||
1362, 16 Januar | Zweite Marcellusflut | ||||
1374, 09. Oktober | Erste Dionysiusflut | ||||
1377, 09. Oktober | Zweite Dionysiusflut | ||||
1449 | Erster Dammbau durch das Accumer Tief | ||||
1509, 26. September | Kosmas- und Damianflut - Der Emsbogen bei Emden wird durchbrochen | ||||
1511, 17. Januar | Antoniflut - Vergrößerung des Jadebusens | ||||
1517, 15. Oktober | Gallusflut | ||||
1568 - 1571 | Eindeichung des Dornumergrodens | ||||
1570, 1./2. November | Vierte Allerheiligenflut - Oldendorf und Westbense gehen unter | ||||
1579 | Neuer, vorgeschobener Deich in der Gegend des heutigen Sielke im Deich des Münsterpolders. Gemeinschaftssiel für Dornumer und Accumer Siel 250 Meter vor dem späteren (1576) | ||||
1576 | Hauptdeich errichtet | ||||
1602, 14./15. Februar | Erste Fastnachtsflut | ||||
1625, 25./26. Februar | Zweite Fastnachtsflut | ||||
1651, 22. Februar | Petriflut - Der Dornumer-Westeraccumer Gemein-schaftssiel wird zerstört | ||||
1653 | Rückverlegung der Sielanlage von 1576. Es entstehen zwei neue Siele: das Accumer und Dornumer Siel | ||||
1685, 24./25. November | Erste Katharinenflut | ||||
1686, 12./13. November | Martinsflut - Schwere Beschädigungen des Accumer Siels durch die beiden Novemberfluten | ||||
1712 | Osterneßmer Polder eingedeicht | ||||
1717, 24./25. Dezember | Weihnachtsflut
- "Die größte bis dahin bekannte Flut" (Hohmeyer) |
||||
1720, 31. Dezember | Neujahrsflut - Zerstörung der nach 1717 notdürftig reparierten Deiche | ||||
1736, 26. November | Zweite Katharinenflut | ||||
1756, 7. Oktober | Amalienflut | ||||
1760 | Beseitigung der Sturmflutschäden am Accumer Tief | ||||
1771 | Eindeichung des Westerburger Polders | ||||
1772 | Eindeichung des Westneßmersieler Polders | ||||
1775 | Eindeichung
des Hammpolders und des Kuchenbäckerpolders |
||||
1779 | Steinerner Sielbau in Neßmersiel mit Inschrift | ||||
1812 | Steinerner Sielbau in Accumersiel | ||||
1825, 3./4. Februar | Februarflut. Nördliches Ostfriesland bis zum Geestrand überschwemmt | ||||
1855 | Januarflut | ||||
1906, 13.März | Märzflut. Höchste festgestellte Flut an der ostfriesischen Küste. aber - keine Deichbrüche | ||||
1962, 16./17. Februar |
Februarflut. Höchste Flut östlich der Jade. Relativ geringe Schäden in Ostfriesland |
||||
1963 - 1967 | Begradigung der Deichlinie vor Dornumer- und Accumersiel. Anlage eines neuen Polders |