Das | Ewige | |||
Meer | ||||
auf einen Blick |
||||
Daten und Fakten zum Ewigen Meer (2) | ||||
|
ca. 9 000 v. Chr. |
.................... |
Entstehung der ältesten Moorschichten beginnt |
|
|
ca. 6 000 v. Chr. |
.................... |
Ewiges Meer entsteht |
|
ca. 2 500 v. Chr. |
.................... |
erste "Pflasterstraße" aus Eichenbohlen wird über das Moor gebaut |
||
1765 | .................... | Urbarmachungsedikt wird erlassen |
||
1770 | .................... | erste Kolonate am Ewigen Meer werden zugewiesen |
||
1794 | .................... | Gründung der Norderfehngesellschaft |
||
1800 | .................... | systematische Entwässerung beginnt Ausbau des Kanalsystems |
||
1829 | .................... | Gemeinde Eversmeer wird gegründet |
||
1880 | .................... | Torfabbau im Gebiet Ewiges Meer wird intensiviert |
||
1911 | .................... | Bohlenweg aus der Steinzeit wird entdeckt |
||
1921 | .................... | Wasser des Ewigen Meeres wird zur Speisung der Fehnkanäle abgelassen |
||
1922/1928 | .................... | Ewiges Meer wird vorläufig unter Schutz gestellt |
||
1936 | .................... | Ewiges Meer und Randbereiche werden durch Ministerialverfügung unter ständigen Naturschutz gestellt |
||
1939 | .................... | Ewiges Meer und angrenzendes Gebiet wird per Verordnung vom 27.10. endgültig als NSG ausgewiesen |
||
1945 | .................... | Ewiges Meer soll trockengelegt und mit Flüchtlingen besiedelt werden |
||
1962 | .................... | erste kleinere Grabungen am steinzeitlichen Bohlenweg |
||
1971 | .................... | Nordufer des Ewigen Meeres wird mit Faschinen gesichert, Parkplatz und Zugang an der Nordseite werden gepflastert |
||
1974 | .................... | LSG Berumerfehner-Meerhusener Moor wird ausgewiesen |
||
1975 | .................... | erste Versuche zur Wiedervernässung des Moores beginnen |
||
1981 | .................... | Naturschutzkonzept Großes Moor wird erstellt |
||
1982 | .................... | Beginn der systematischen Wiedervernässung im Rahmen des Moorschutzprogrammes |
||
1984 | .................... | Bohlenweg aus der Steinzeit wird freigelegt |
||
1983-86 | .................... | touristischer Eichenbohlenweg wird am Nordufer angelegt |
||
1990 | .................... | NSG wird auf 1180 ha vergrößert |
||
2000 | .................... | Lehrpfad am Rundwanderweg wird fertiggestellt und am 27.6. offiziell eingeweiht |
||
Auswahl
Ewiges Meer | Faktisches
- Teil 1 |
Rundgang
|